Favorites
Merkel Seals
PERMA
HUNGER
FEY
SIMRIT CFW
NILOS
CARCO
LOCTITE
Bosch Rexroth
HYDAC
Trelleborg
INA
Back to starting page: Home Back to parent page: Merkel Rod Seals
| Article List | ||||||||||||||
| d | D | H | L | Profile | C | Fitting | Material | Article No. | ||||||
| 320 | 340 | 14,6 | 16 | 10 | 10 | S | 95 AUV142 | 24357237 |
|
|||||
| 320 | 350 | 22,8 | 25 | 15 | 11 | 95 AUV142 | 24359549 |
|
||||||
| 320 | 360 | 29,1 | 32 | 20 | 14 | 95 AUV142 | 24359550 |
|
||||||
| 330 | 360 | 22,8 | 25 | 15 | 11 | 95 AUV142 | 24359743 |
|
||||||
| 350 | 370 | 14,6 | 16 | 10 | 10 | S | 95 AUV142 | 24357238 |
|
|||||
| 350 | 380 | 22,8 | 25 | 15 | 11 | 95 AUV142 | 24359746 |
|
||||||
| 350 | 390 | 29,1 | 32 | 20 | 14 | 95 AUV142 | 24359747 |
|
||||||
| 360 | 380 | 14,6 | 16 | 10 | 10 | S | 95 AUV142 | 24359719 |
|
|||||
| 360 | 400 | 29,1 | 32 | 20 | 14 | 93 AUV168 | 24359748 |
|
||||||
| 370 | 400 | 22,8 | 25 | 15 | 11 | 95 AUV142 | 24359749 |
|
||||||
| 380 | 400 | 14,6 | 16 | 10 | 10 | S | 95 AUV142 | 24359750 |
|
|||||
| 380 | 410 | 22,8 | 25 | 15 | 11 | 95 AUV142 | 49001346 |
|
||||||
| 380 | 420 | 29,1 | 32 | 20 | 14 | 95 AUV142 | 24359751 |
|
||||||
| 390 | 420 | 22,8 | 25 | 15 | 11 | 95 AUV142 | 24359752 |
|
||||||
| 400 | 420 | 14,6 | 16 | 10 | 10 | S | 95 AUV142 | 24359753 |
|
|||||
| 400 | 430 | 22,8 | 25 | 15 | 11 | 95 AUV142 | 24359755 |
|
||||||
| 400 | 440 | 29,1 | 322 | 20 | 14 | 95 AUV142 | 24359754 |
|
||||||
| 410 | 430 | 14,6 | 16 | 10 | 10 | S | 95 AUV142 | 24357239 |
|
|||||
| 420 | 460 | 29,1 | 32 | 20 | 14 | 95 AUV142 | 24359757 |
|
||||||
| 430 | 460 | 22,8 | 25 | 15 | 11 | 95 AUV142 | 24359758 |
|
||||||
| 440 | 460 | 14,6 | 16 | 10 | 10 | S | 95 AUV142 | 24357240 |
|
|||||
| 440 | 470 | 22,8 | 25 | 15 | 11 | 95 AUV142 | 24370501 |
|
||||||
| 450 | 470 | 14,6 | 16 | 10 | 10 | S | 95 AUV142 | 24359760 |
|
|||||
| 450 | 480 | 22,8 | 25 | 15 | 11 | 95 AUV142 | 24359761 |
|
||||||
| 450 | 490 | 29,1 | 32 | 20 | 14 | 95 AUV142 | 24359763 |
|
||||||
| 480 | 500 | 14,6 | 16 | 10 | 10 | S | 95 AUV142 | 24357241 |
|
|||||
| 500 | 520 | 14,6 | 16 | 10 | 10 | 93 AUV167 | 24359767 |
|
||||||
| 500 | 530 | 22,8 | 25 | 15 | 11 | 93 AUV168 | 24359768 |
|
||||||
| 500 | 540 | 29,1 | 32 | 20 | 14 | 93 AUV168 | 24359769 |
|
||||||
| 520 | 560 | 29,1 | 32 | 20 | 14 | 93 AUV168 | 24359770 |
|
||||||
| 530 | 560 | 22,8 | 25 | 15 | 11 | 93 AUV168 | 24359771 |
|
||||||
| 540 | 580 | 29,1 | 32 | 20 | 14 | 93 AUV168 | 24359772 |
|
||||||
| 550 | 570 | 14,6 | 16 | 10 | 10 | S | 93 AUV168 | 24357242 |
|
|||||
| 550 | 590 | 29,1 | 32 | 20 | 14 | 93 AUV168 | 24359204 |
|
||||||
| 560 | 600 | 29,1 | 32 | 20 | 14 | 93 AUV168 | 24359773 |
|
||||||
| 580 | 610 | 22,8 | 25 | 15 | 14 | 93 AUV168 | 49001720 |
|
||||||
| 580 | 620 | 29,1 | 32 | 20 | 14 | 93 AUV168 | 24359774 |
|
||||||
| 600 | 620 | 14,6 | 16 | 10 | 10 | S | 93 AUV168 | 24359775 |
|
|||||
| 600 | 630 | 22,8 | 25 | 15 | 11 | 93 AUV168 | 24359776 |
|
||||||
| 600 | 640 | 29,1 | 32 | 20 | 14 | 93 AUV168 | 24359777 |
|
||||||
| 620 | 640 | 14,6 | 16 | 10 | 10 | S | 93 AUV168 | 24359551 |
|
|||||
| 630 | 670 | 29,1 | 32 | 20 | 14 | 93 AUV168 | 24359778 |
|
||||||
| 640 | 660 | 14,6 | 16 | 10 | 10 | S | 93 AUV168 | 24358387 |
|
|||||
| 670 | 695 | 18,2 | 20 | 12,5 | 11 | S | 93 AUV168 | 24359552 |
|
|||||
| 670 | 710 | 29,1 | 32 | 20 | 14 | 93 AUV168 | 24359779 |
|
||||||
| 710 | 750 | 29,1 | 32 | 20 | 14 | 93 AUV168 | 24359780 |
|
||||||
| 720 | 745 | 18,2 | 20 | 12,5 | 11 | 93 AUV168 | 49004523 |
|
||||||
| 720 | 760 | 29,1 | 32 | 20 | 13 | 93 AUV168 | 24359781 |
|
||||||
| 720 | 770 | 36,4 | 40 | 25 | 16 | 93 AUV168 | 24357182 |
|
||||||
| 750 | 800 | 36,4 | 40 | 25 | 16 | 93 AUV168 | 24359782 |
|
||||||
| 800 | 825 | 18,2 | 20 | 12,5 | 11 | S | 93 AUV168 | 24359783 |
|
|||||
| 820 | 870 | 36,4 | 40 | 25 | 16 | 93 AUV168 | 24357250 |
|
||||||
| 830 | 855 | 18,2 | 20 | 12,5 | 11 | 93 AUV168 | 49003544 |
|
||||||
| 900 | 925 | 18,2 | 20 | 12,5 | 11 | S | 93 AUV168 | 24359788 |
|
|||||
| 900 | 950 | 36,4 | 40 | 25 | 16 | 93 AUV168 | 25359789 |
|
||||||
| 950 | 975 | 18,2 | 20 | 12,5 | 11 | S | 93 AUV168 | 24359554 |
|
|||||
| 1000 | 1030 | 22,8 | 25 | 15 | 11 | S | 93 AUV168 | 24359555 |
|
|||||
| 1000 | 1050 | 36,4 | 40 | 25 | 16 | 93 AUV168 | 24359792 |
|
||||||
| 1040 | 1070 | 22,8 | 25 | 15 | 16 | 93 AUV168 | 49017258 |
|
||||||
| 1050 | 1100 | 36,4 | 40 | 25 | 16 | 93 AUV168 | 24359793 |
|
||||||
| 1070 | 1120 | 36,4 | 40 | 25 | 16 | 93 AUV168 | 24359794 |
|
||||||
| 1150 | 1200 | 36,4 | 40 | 25 | 16 | 93 AUV168 | 24359795 |
|
||||||
| 1200 | 1250 | 36,4 | 40 | 25 | 16 | 93 AUV168 | 24362258 |
|
||||||
| 1250 | 1300 | 36,4 | 40 | 25 | 16 | 93 AUV168 | 24359556 |
|
||||||
|
|
|||||||||||||
| Fitting: H = by hand; W = with fitting tool; blank = axially accessible housing | ||||||||||||||
DE
EN
ES
RU
IT
KS
DK
NL
CZ
HU
TR
ID
CN
JP
IN