Favorites
Merkel Seals
PERMA
HUNGER
FEY
SIMRIT CFW
NILOS
CARCO
LOCTITE
Bosch Rexroth
HYDAC
Trelleborg
INA
Back to starting page: Home Back to parent page: Hunger Seals
| Bestellbeispiel für Standardausführung / Order Example for standard version | |||||
| Duchmesser/Diameter d = 42mm | TDT 42/50x 7 | Best.-Nr./Ref.No.: 010213 | |||
| de8 | DH9 | b | b1D10 | e | Best.-Nummer Ref. Number |
| 38,5 | 46,5 | 7 | 7,5 | 6 | 019600 |
| 40 | 48 | 7 | 7,5 | 6 | 010212 |
| 42 | 50 | 7 | 7,5 | 6 | 010213 |
| 44,5 | 52,5 | 11,5 | 12 | 6 | 010215 |
| 45 | 53 | 11,5 | 12 | 6 | 010216 |
| 45 | 57 | 11,5 | 12 | 6 | 019628 |
| 48 | 56 | 11,5 | 12 | 6 | 039718 |
| 50 | 58 | 11,5 | 12 | 6 | 010218 |
| 50 | 60 | 11,5 | 12 | 6 | 019620 |
| 52 | 60 | 11,5 | 12 | 6 | 019601 |
| 53 | 61 | 11,5 | 12 | 6 | 010219 |
| 54,5 | 62,5 | 11,5 | 12 | 6 | 010220 |
| 55 | 63 | 11,5 | 12 | 6 | 010221 |
| 56 | 71 | 12 | 12,5 | 6 | 019621 |
| 59,5 | 67,5 | 11,5 | 12 | 6 | 010223 |
| 60 | 68 | 11,5 | 12 | 6 | 010224 |
| 63 | 71 | 11,5 | 12 | 6 | 019602 |
| 63 | 78 | 12 | 12,5 | 6 | 019623 |
| 64 | 74 | 11,5 | 12 | 6 | 076405 |
| 65 | 73 | 11,5 | 12 | 6 | 010226 |
| 68 | 76 | 11,5 | 12 | 6 | 019612 |
| 69.5 | 77,5 | 11,5 | 12 | 6 | 010227 |
| 70 | 78 | 11,5 | 12 | 6 | 010228 |
| 70 | 85 | 12 | 12,5 | 6 | 019624 |
| 73 | 81 | 11,5 | 12 | 6 | 038645 |
| 75 | 83 | 11,5 | 12 | 6 | 010230 |
| 78 | 86 | 11,5 | 12 | 6 | 010231 |
| 80 | 88 | 11,5 | 12 | 6 | 010232 |
| 80 | 90 | 11,5 | 12 | 6 | 076406 |
| 81 | 89 | 11,5 | 12 | 6 | 010233 |
| 85 | 93 | 11,5 | 12 | 6 | 010234 |
| 85 | 97 | 11,5 | 12 | 6 | 019629 |
| 85 | 100 | 12 | 12,5 | 6 | 019625 |
| 86 | 94 | 11,5 | 12 | 6 | 019613 |
| 87 | 95 | 11,5 | 12 | 6 | 010235 |
| 90 | 98 | 11,5 | 12 | 6 | 010236 |
| 95 | 103 | 11,5 | 12 | 6 | 010237 |
| 96 | 104 | 11,5 | 12 | 6 | 019614 |
| 96 | 106 | 11,5 | 12 | 6 | 071332 |
| 97 | 105 | 11,5 | 12 | 6 | 010238 |
| 98 | 106 | 11,5 | 12 | 8 | 019603 |
| 100 | 108 | 11,5 | 12 | 8 | 010239 |
| 100 | 115 | 12 | 12,5 | 8 | 019626 |
| 103 | 111 | 11,5 | 12 | 8 | 019604 |
| 105 | 113 | 11,5 | 12 | 8 | 010240 |
| 107 | 115 | 11,5 | 12 | 8 | 038646 |
| 108 | 116 | 11,5 | 12 | 8 | 019605 |
| 110 | 118 | 11,5 | 12 | 8 | 010241 |
| 113 | 121 | 11,5 | 12 | 8 | 019606 |
| 114 | 124 | 11,5 | 12 | 8 | 076407 |
| 115 | 123 | 11,5 | 12 | 8 | 019607 |
| 118 | 126 | 11,5 | 12 | 8 | 010243 |
| 120 | 128 | 11,5 | 12 | 8 | 010244 |
| 120 | 140 | 16 | 16,5 | 8 | 019627 |
| 121 | 131 | 11,5 | 12 | 8 | 064286 |
| 125 | 133 | 11,5 | 12 | 8 | 010245 |
| 125 | 135 | 11,5 | 12 | 8 | 019630 |
| 125 | 137 | 11,5 | 12 | 8 | 019631 |
| 128 | 136 | 11,5 | 12 | 8 | 010246 |
| 130 | 138 | 11,5 | 12 | 8 | 010247 |
| 132 | 140 | 11,5 | 12 | 8 | 038563 |
| 134 | 142 | 11,5 | 12 | 8 | 019615 |
| 134 | 144 | 11,5 | 12 | 8 | 076408 |
| 135 | 143 | 11,5 | 12 | 8 | 010248 |
| 138 | 146 | 11,5 | 12 | 8 | 010249 |
| 140 | 148 | 11,5 | 12 | 8 | 010250 |
| 142 | 150 | 11,5 | 12 | 8 | 010251 |
| 142 | 152 | 11,5 | 12 | 8 | 019632 |
| 143 | 151 | 11,5 | 12 | 8 | 010252 |
| 145 | 153 | 11,5 | 12 | 8 | 010253 |
| 148 | 156 | 11,5 | 12 | 8 | 019608 |
| 150 | 158 | 11,5 | 12 | 8 | 010254 |
| 152 | 160 | 11,5 | 12 | 8 | 010255 |
| 152 | 162 | 11,5 | 12 | 8 | 038564 |
| 158 | 168 | 11,5 | 12 | 8 | 076409 |
| 160 | 168 | 11,5 | 12 | 8 | 010256 |
| 160 | 170 | 11,5 | 12 | 8 | 019633 |
| 165 | 173 | 11,5 | 12 | 8 | 010257 |
| 166 | 174 | 11,5 | 12 | 8 | 010258 |
| 170 | 178 | 11,5 | 12 | 8 | 019609 |
| 171 | 179 | 11,5 | 12 | 8 | 010260 |
| 172 | 180 | 11,5 | 12 | 8 | 019610 |
| 172 | 182 | 11,5 | 12 | 8 | 038565 |
| 180 | 188 | 11,5 | 12 | 8 | 019611 |
| 180 | 190 | 11,5 | 12 | 8 | 019634 |
| 185 | 195 | 11,5 | 12 | 8 | 073252 |
| 193 | 201 | 11,5 | 12 | 8 | 024036 |
| 200 | 208 | 11,5 | 12 | 8 | 010263 |
| 200 | 210 | 11,5 | 12 | 8 | 019635 |
| 202 | 210 | 11,5 | 12 | 8 | 010264 |
| 205 | 213 | 11,5 | 12 | 8 | 010265 |
| 212,7 | 222,7 | 11,5 | 12 | 8 | 063951 |
| 218 | 228 | 11,5 | 12 | 8 | 073068 |
| 223 | 231 | 11,5 | 12 | 8 | 023514 |
DE
EN
ES
RU
IT
KS
DK
NL
CZ
HU
TR
ID
CN
JP
IN