Favorites
Merkel Seals
PERMA
HUNGER
FEY
SIMRIT CFW
NILOS
CARCO
LOCTITE
Bosch Rexroth
HYDAC
Trelleborg
INA
Back to starting page: Home Back to parent page: Hunger Seals
| Bestellbeispiel für Standardausführung / Order Example for standard version | |||||
| Duchmesser/Diameter d = 100mm | TDMA 100/90x 15 | Best.-Nr./Ref.No.: 010422 | |||
| DH8 | dh9 | b | b1D10 | e | Best.-Nummer Ref. Number |
| 40 | 30 | 15 | 16 | 7 | 010402 |
| 45 | 35 | 15 | 16 | 7 | 010406 |
| 50 | 40 | 15 | 16 | 7 | 010408 |
| 56 | 46 | 15 | 16 | 7 | 010410 |
| 63 | 53 | 15 | 16 | 7 | 010412 |
| 65 | 55 | 15 | 16 | 7 | 010413 |
| 70 | 60 | 15 | 16 | 7 | 010414 |
| 75 | 65 | 15 | 16 | 7 | 010415 |
| 80 | 70 | 15 | 16 | 7 | 010417 |
| 85 | 75 | 15 | 16 | 7 | 010418 |
| 90 | 80 | 15 | 16 | 7 | 010420 |
| 95 | 85 | 15 | 16 | 7 | 010421 |
| 100 | 90 | 15 | 16 | 7 | 010422 |
| 105 | 95 | 15 | 16 | 7 | 010423 |
| 115 | 105 | 15 | 16 | 7 | 010425 |
| 120 | 110 | 15 | 16 | 7 | 010426 |
| 125 | 113 | 15 | 16 | 10 | 010427 |
| 130 | 118 | 15 | 16 | 10 | 010428 |
| 135 | 123 | 15 | 16 | 10 | 010429 |
| 140 | 128 | 15 | 16 | 10 | 010430 |
| 145 | 133 | 15 | 16 | 10 | 010431 |
| 150 | 138 | 15 | 16 | 10 | 010432 |
| 155 | 143 | 15 | 16 | 10 | 010433 |
| 160 | 148 | 15 | 16 | 10 | 010434 |
| 170 | 158 | 15 | 16 | 10 | 010436 |
| 180 | 168 | 15 | 16 | 10 | 010437 |
| 190 | 178 | 15 | 16 | 10 | 010439 |
| 200 | 188 | 15 | 16 | 10 | 010440 |
| 210 | 198 | 15 | 16 | 10 | 010441 |
| 220 | 208 | 15 | 16 | 10 | 010442 |
| 225 | 213 | 15 | 16 | 10 | 010443 |
| 235 | 223 | 15 | 16 | 10 | 010444 |
| 240 | 228 | 15 | 16 | 10 | 010445 |
| 250 | 238 | 15 | 16 | 10 | 010447 |
| 265 | 253 | 15 | 16 | 10 | 010449 |
| 275 | 263 | 15 | 16 | 10 | 010451 |
| 280 | 268 | 15 | 16 | 10 | 010452 |
| 290 | 278 | 15 | 16 | 10 | 010453 |
| 300 | 288 | 15 | 16 | 15 | 010454 |
| 310 | 296 | 15 | 16 | 15 | 010455 |
| 320 | 306 | 15 | 16 | 15 | 010456 |
| 340 | 326 | 15 | 16 | 15 | 010457 |
| 350 | 336 | 15 | 16 | 15 | 010458 |
| 360 | 346 | 15 | 16 | 15 | 010459 |
| 380 | 366 | 15 | 16 | 15 | 010460 |
| 400 | 384 | 15 | 16 | 15 | 010462 |
| 420 | 404 | 15 | 16 | 15 | 010464 |
| 425 | 409 | 15 | 16 | 15 | 010465 |
| 450 | 434 | 15 | 16 | 15 | 010468 |
| 480 | 464 | 15 | 16 | 15 | 010470 |
| 500 | 484 | 15 | 16 | 15 | 010471 |
| 560 | 544 | 15 | 16 | 15 | 010474 |
| 600 | 584 | 15 | 16 | 15 | 010476 |
| 630 | 614 | 15 | 16 | 15 | 010477 |
DE
EN
ES
RU
IT
KS
DK
NL
CZ
HU
TR
ID
CN
JP
IN