Germanbase Links | Impressum | Company | Contact | Translate | our team |

Saturday, May 19, 2012  You are here: Our favorite partners » Hunger Seals » Hunger RFI bearing elements

 

 

 

 

Bestellbeispiel für Standardausführung / Order Example for standard version      
Duchmesser/Diameter  d = 50mm   RFI 50/55 x 5,5   Best.-Nr./Ref.No.: 012218
de8 DH9 b b1D10 D1H9 e Best.-Nummer                                  Ref. Number
20 23 3,9 4 21 6 012203
22 25 3,9 4 23 6 012204
25 28 3,9 4 26 6 012206
28 31 3,9 4 29 6 012207
30 33 3,9 4 31 6 012208
32 35 3,9 4 33 6 012209
35 38 3,9 4 36 6 012210
36 41 5,5 5,6 37 6 012211
40 45 5,5 5,6 41 6 012212
42 47 5,5 5,6 43 6 012213
42 49,5 7,8 8 43 6 012214
45 50 5,5 5,6 46 6 012216
45 50 9,5 9,7 46 6 019847
50 55 5,5 5,6 51 6 012218
55 60 5,5 5,6 56 6 012221
55 63 7,8 8 56 6 019849
56 61 5,5 5,6 57 6 012222
60 65 5,5 5,6 61 7 012224
63 68 5,5 5,6 64 7 012225
65 70 5,5 5,6 66 7 012226
70 75 5,5 5,6 71 7 012228
70 78 7,8 8 71 7 019850
72 77 5,5 5,6 73 7 012229
73 80 24,5 25 74 7 019833
75 80 5,5 5,6 76 7 012230
80 85 9,5 9,7 81 7 012232
82 90 5,9 6 83 7 019834
85 90 9,5 9,7 86 7 012234
90 95 9,5 9,7 91 7 012236
90 98 7,8 8 91 7 019852
95 100 9,5 9,7 96 7 012237
100 105 9,5 9,7 101 7 012239
105 110 9,5 9,7 106 10 012240
110 115 9,5 9,7 111 10 012241
110 118 7,8 8 111 10 019854
115 120 9,5 9,7 116 10 012242
120 125 9,5 9,7 121 10 012244
120 125 9,5 9,5 121 10 019856
125 130 9,5 9,7 126 10 012245
130 135 9,5 9,7 131 10 012247
140 145 9,5 9,7 141 10 012250
150 155 9,5 9,7 151 10 012254
155 160 24 24,5 156 10 019857
160 165 9,5 9,7 161 10 012256
165 170 14,8 15 166 10 012257
165 170 31,9 32,5 166 10 019858
170 175 14,8 15 171 10 012259
172 180 3,5 3,6 173 10 019859
180 185 14,8 15 181 10 012261
190 195 14,8 15 191 10 012262
200 205 14,8 15 201 10 012263
220 225 14,8 15 221 10 012267
225 230 14,8 15 226 10 012268
235 240 24,5 25 236 10 019860
240 245 14,8 15 241 10 012270
250 255 14,8 15 251 10 012272
260 265 14,8 15 261 10 012273
280 285 14,8 15 281 10 012275
290 295 14,8 15 291 10 012276
300 305 14,8 15 301 15 012277
320 325 24,5 25 321 15 012278
350 355 24,5 25 351 15 012279
360 365 24,5 25 361 15 012280
380 385 24,5 25 381 15 012281
400 405 24,5 25 401 15 012282
415 420 24,5 25 416 15 012283
420 425 24,5 25 421 15 012284
425 430 24,5 25 426 15 012285
450 455 24,5 25 451 15 012286
480 485 24,5 25 481 15 012287
500 505 24,5 25 501 15 012288
560 565 24,5 25 561 15 012290
600 605 24,5 25 601 15 012291
630 635 24,5 25 631 15 012292
700 705 24,5 25 701 15 012295

Powered by Website Baker -