Germanbase Links | Impressum | Company | Contact | Translate | our team |

Saturday, May 19, 2012  You are here: Our favorite partners » Hunger Seals » Hunger POR seals

 Back to starting page: Home    Back to parent page: Hunger Seals  

 

Bestellbeispiel für Standardausführung / Order Example for standard version        
Duchmesser/Diameter  d = 1mm     POR 8   1 x 2         Best.-Nr./Ref.No.: 030000
d s Best.-Nummer  Ref. Number d s Best.-Nummer  Ref. Number d s Best.-Nummer  Ref. Number
1 2 030000 35 1,2 030553 113,9 3,53 031099
1,02 1,78 030001 35 1,5 030554 113,98 2,62 031100
1,07 1,27 030002 35 2 030555 114 1,78 031101
1,15 1 030003 35 2,5 030556 114 4 031102
1,3 1,1 030004 35 3 030557 114 6 031103
1,42 1,52 030005 35 3,2 030558 114,2 5,7 031104
1,42 1,78 030006 35 3,5 030559 114,5 3 031105
1,5 1 030007 35 4 030560 115 2 031106
1,5 1,6 030008 35 5 030561 115 4 031107
1,78 1,02 030009 35 5,3 030562 115 4,5 031108
1,78 1,78 030010 35 6 030563 115 5 031109
1,85 1,5 030011 35 8 030564 116 3,5 031111
2 1 030012 35,1 1,6 030565 116,84 5,33 031112
2 1,5 030013 35,2 5,7 030566 116,84 6,99 031113
2,2 1 030014 35,5 3 030567 117,07 3,53 031114
2,2 1,6 030015 35,5 6,4 030568 117,1 1,78 031115
2,2 2 030016 36 1,5 030569 118 3 031116
2,3 0,85 030017 36 1,78 030570 118 4 031117
2,5 1 030018 36 2 030571 118 5 031118
2,5 1,2 030019 36 2,5 030572 119,2 5,7 031119
2,5 1,5 030020 36 3 030573 120 2 031120
2,5 1,6 030021 36 4 030574 120 2,5 031121
2,57 1,78 030022 36 5 030575 120 3 031122
2,6 1,2 030023 36 6 030576 120 4 031123
2,6 1,3 030024 36 9 030577 120 5 031124
2,6 1,9 030025 36,1 3,53 030578 120 6 031125
2,6 2 030026 36,17 2,62 030579 120,02 5,33 031126
2,7 1 030027 36,2 5,7 030580 120,02 6,99 031127
2,7 1,5 030028 36,27 1,78 030581 120,25 3,53 031128
2,8 1,6 030029 37 1,5 030582 120,33 2,62 031129
2,9 1,78 030030 37 2 030583 120,4 1,78 031130
3 1 030031 37 2,5 030584 120,7 5,33 031131
3 1,35 030032 37 3 030585 122 3 031132
3 1,5 030033 37 3,5 030586 122 4 031133
3 2 030034 37 4,5 030587 123 2,5 031134
3,1 1,6 030036 37,1 1,6 030588 123 6 031135
3,17 1,78 030037 37,2 5,7 030589 123,2 6,99 031136
3,3 2,4 030039 37,3 3,6 030590 123,42 3,53 031137
3,4 1,9 030040 37,47 5,33 030591 123,44 1,78 031138
3,5 0,9 030041 37,69 3,53 030592 123,8 5,33 031139
3,5 1 030042 37,77 2,62 030593 124 4 031140
3,5 1,2 030044 37,82 1,78 030594 124,2 5,7 031141
3,5 1,5 030045 38 2 030595 124,5 3 031142
3,6 2 030046 38 2,5 030596 124,6 6,99 031143
3,68 1,78 030047 38 3 030597 125 2 031144
3,8 1,5 030048 38 3,5 030598 125 2,5 031145
4 1 030049 38 4 030599 125 3,5 031146
4 1,2 030050 38 4,5 030600 125 4 031147
4 1,5 030051 38 5 030601 125 5 031148
4 1,75 030052 39 2 030602 126 4 031149
4 2 030053 39 2,5 030603 126 4,5 031150
4 2,2 030054 39 3 030604 126,37 5,33 031151
4 2,5 030055 39 3,5 030605 126,37 6,99 031152
4 3 030056 39 5 030606 126,6 3,53 031153
4 4 030057 39,1 1,3 030607 126,67 2,62 031154
4,1 1,6 030058 39,2 5,7 030608 126,76 1,78 031155
4,2 1,9 030059 39,34 2,62 030609 128 3 031156
4,3 2,4 030060 39,45 1,78 030610 128 15,5 031157
4,34 3,53 030061 39,69 3,53 030611 129 4 031158
4,42 2,62 030062 40 1,5 030612 129 5,5 031159
4,48 1,78 039198 40 2 030613 129,2 5,7 031160
4,5 1 030064 40 2,5 030614 129,4 1,78 031161
4,5 1,5 030065 40 3 030615 129,54 6,99 031162
4,5 2 030066 40 3,5 030616 129,77 3,53 031163
4,5 2,5 030067 40 4 030617 130 2,5 031164
4,6 1,85 030068 40 4,5 030618 130 3 031165
4,6 2 030069 40 5 030619 130 5 031166
4,6 2,4 030070 40 8 030620 130 6 031167
4,76 1,78 030071 40,2 1,75 030621 130 7,5 031168
4,9 1,9 030072 40,65 5,33 030622 130,18 5,33 031169
5 1 030073 40,87 3,53 030623 131 1,7 031170
5 1,2 030074 40,95 2,62 030624 131,2 5,7 031171
5 1,5 030075 41 1,5 030625 131,5 4,5 031172
5 1,75 030076 41 1,78 030626 132 3 031173
5 2 030077 41 2 030627 132 4 031174
5 2,5 030078 41 2,5 030628 132 5 031175
5 3 030079 41 3 030629 132,2 5,7 031176
5 3,5 030080 41,2 5,7 030630 132,72 5,33 031177
5 5 030081 41,28 3,53 030631 132,72 6,99 031178
5,1 1,6 030082 41,6 2,4 030632 132,94 3,53 031179
5,23 2,62 030083 42 1,5 030633 133 2,62 031180
5,28 1,78 030084 42 2 030634 133 5 031181
5,3 2,4 030085 42 2,5 030635 133,07 1,78 031182
5,5 1 030086 42 3 030636 133,35 5,33 031183
5,5 1,5 030087 42 3,5 030637 134 3 031184
5,5 2 030088 42 4 030638 134 4 031185
5,5 3 030089 42 5 030639 134,5 6,99 031186
5,6 2,4 030090 42 7 030640 135 1,5 031187
5,82 1,2 030091 42 15,5 030641 135 2,5 031188
5,94 3,53 030092 42,5 1,78 030642 135 3 031189
6 1,5 030093 42,52 2,62 030643 135 4 031190
6 2 030094 42,86 3,53 030644 135 5 031191
6 2,2 030095 43 1,5 030645 135 6 031192
6 2,3 030096 43 1,6 030646 135,9 5,33 031193
6 2,5 030097 43 2 030647 135,9 6,99 031194
6 3 030098 43 2,5 030648 136 4 031195
6,02 2,62 030099 43 3 030649 136,12 3,53 031196
6,07 1,78 030100 43 5 030650 137 3 031197
6,1 1,6 030101 43 5,5 030651 138 2,1 031198
6,3 2,4 030102 43 6 030652 138 4 031199
6,35 1,78 030103 43,82 5,33 030653 138 6 031200
6,4 1,9 030104 44 2 030654 139,07 5,33 031201
6,5 1,5 030105 44 2,5 030655 139,07 6,99 031202
6,5 1,6 030106 44 3 030656 139,2 5,7 031203
6,5 2 030107 44 4 030657 139,3 3,53 031204
6,5 2,2 030108 44 5 030658 140 2 031205
6,5 3 030109 44,04 3,53 030659 140 3 031206
6,75 1,78 030110 44,17 1,78 030660 140 4 031207
7 1 030111 44,2 5,7 030661 140 5 031208
7 1,5 030112 44,45 3,53 030662 142 3 031209
7 2 030113 45 1,5 030663 142 4 031210
7 2,5 030114 45 2 030664 142 6 031211
7 3 030115 45 2,5 030665 142,24 6,99 031212
7,1 1,6 030116 45 3 030666 142,47 3,53 031213
7,2 1,9 030117 45 3,5 030667 142,83 5,33 031214
7,3 2,4 030118 45 4 030668 143 2 031215
7,5 1,5 030119 45 5 030669 144 3 031216
7,5 2 030120 45 5,5 030670 144 4 031217
7,5 2,5 030121 45,7 1,5 030671 144,1 8,4 031218
7,52 3,53 030122 45,84 1,78 030672 144,2 5,7 031219
7,6 1,2 030123 46 2 030673 145 3 031220
7,6 2,4 030124 46 3 030674 145 5 031221
7,6 2,62 030125 46 4 030675 145,65 3,53 031222
7,6 4 030126 46 6 030676 145,72 2,62 031223
7,66 1,78 030127 46,04 3,53 030677 146 4 031224
7,8 1,25 030128 47 2 030678 146,05 5,33 031225
8 1 030129 47 2,5 030679 148 3 031226
8 1,25 030130 47 3 030680 148 6 031227
8 1,5 030131 47 4 030681 148 10 031228
8 1,9 030132 47,2 5,7 030683 148,6 5,33 031229
8 2 030133 47,22 3,53 030684 148,6 6,99 031230
8 2,2 030134 47,29 2,62 030685 148,82 3,53 031231
8 2,4 030135 47,37 1,78 030686 149,1 8,4 031232
8 2,5 030136 47,63 3,53 030687 149,2 5,7 031233
8 2,6 030137 48 1,5 030688 149,23 5,33 031234
8 3 030138 48 2 030689 150 3 031235
8 3,5 030139 48 2,5 030690 150 4 031236
8 5 030140 48 3 030691 150 4,5 031237
8,1 1,6 030141 48 4 030692 150 5 031238
8,13 1,78 030142 48 5 030693 150 6 031239
8,3 2,4 030143 48 6 030694 151 8 031240
8,5 1 030144 48,9 2,62 030695 151,64 1,78 031241
8,5 1,5 030145 49 1,5 030696 151,77 5,33 031242
8,5 2 030146 49 3 030697 151,77 6,99 031243
8,5 2,5 030147 49 4 030698 151,99 3,53 031244
8,5 3,5 030148 49 4,5 030619 152,07 2,62 031245
8,6 2,4 030149 49,2 5,7 030700 152,5 2,5 031246
8,73 1,78 030150 49,21 3,53 030701 153 2 031247
8,9 1,9 030151 49,5 3 030702 154 6 031248
8,9 2,7 030152 50 2 030703 154 9,5 031249
9 1 030153 50 2,5 030704 154,1 8,4 031250
9 1,2 030154 50 3 030705 154,2 5,7 031251
9 1,5 030155 50 3,5 030706 154,81 1,78 031252
9 2 030156 50 4 030707 155 4 031253
9 2,2 030157 50 5 030708 155 4,5 031254
9 2,5 030158 50 6 030709 155 5 031255
9 3 030159 50,16 5,33 030711 155 6 031256
9 4 030160 50,4 3,53 030712 155,6 6,99 031257
9,1 1,6 030161 50,47 2,52 030713 156 2,5 031258
9,12 3,53 030162 50,52 1,78 030714 157 6,55 031259
9,19 2,62 030163 50,8 3,53 030715 158 1,78 031260
9,2 3,5 030164 51 4 030716 158 4 031261
9,25 1,78 030165 51,2 5,7 030717 158 8 031262
9,3 2,4 030166 52 1,5 030718 158,12 5,33 031263
9,5 1,5 030167 52 2 030719 158,12 6,99 031264
9,5 1,6 030168 52 2,5 030720 158,35 3,53 031265
9,5 1,8 030169 52 3 030721 158,41 2,62 031266
9,5 2 030170 52 3,5 030722 159,1 8,4 031267
9,5 2,5 030171 52 4 030723 159,2 5,7 031268
9,5 3 030172 52 6 030724 159,5 6,99 031269
9,6 2,4 030173 52,07 2,62 030725 160 2 031270
9,7 1,3 030174 52,2 5,7 030726 160 3 031271
9,92 2,62 030175 52,39 3,53 030727 160 4 031272
10 1 030176 52,5 1,78 030728 160 5 031273
10 1,3 030177 53 1,5 030729 160 6 031274
10 1,5 030178 53 2 030730 161,16 1,78 031275
10 2 030179 53 2,5 030731 161,3 5,33 031276
10 2,2 030180 53 4,5 030732 161,9 6,99 031277
10 2,5 030181 53 5 030733 162 3 031278
10 3 030182 53,34 5,33 030734 162 4 031279
10 3,5 030183 53,57 3,53 030735 162 8 031280
10 4 030184 53,65 2,62 030736 164 3 031281
10 5 030185 53,67 1,78 030737 164,1 8,4 031282
10 6 030186 54 1,5 030738 164,2 5,7 031283
10,1 1,6 030187 54 2,5 030739 164,47 5,33 031284
10,3 2,4 030188 54 3 030740 164,47 6,99 031285
10,5 1,5 030189 54 4 030741 164,7 3,53 031286
10,5 2 030190 54 5,5 030742 164,78 2,62 031287
10,5 2,5 030191 54 7 030743 165 4 031288
10,5 2,7 030192 54,2 5,7 030744 165 5 031289
10,69 3,53 030193 55 1,5 030745 165 6 031290
10,78 2,62 030194 55 2 030746 165 6,5 031291
10,82 1,78 030195 55 3 030747 166,7 6,99 036646
11 1 030196 55 3,5 030748 167,7 5,33 031293
11 1,3 030197 55 4 030749 168 5 031294
11 1,5 030198 55 5 030750 168,3 6,99 031295
11 2 030199 55 6,5 030751 169,2 5,7 031296
11 2,5 030200 55,25 2,62 030752 170 2,4 031297
11 3 030201 55,56 3,53 030753 170 3 031298
11 3,5 030202 56 3 030754 170 4 031299
11 4 030203 56 4 030755 170 5 031300
11 5 030204 56,52 5,33 030756 170,82 5,33 031301
11,1 1,6 030205 56,74 3,53 030757 170,82 6,99 031302
11,11 1,78 030206 56,82 2,62 030758 171,05 3,53 031303
11,3 2,4 030207 56,87 1,78 030759 171,13 2,62 031304
11,5 1,5 030208 57 2 030760 172 4 031305
11,5 2 030209 57 2,5 030761 172 4,5 031306
11,5 3 030210 57 3 030762 172 6 031307
11,91 2,62 030211 57 5 030763 174 3 031308
12 1 030212 57 7 030764 174,2 5,7 031311
12 1,5 030213 57,15 3,53 030765 175 4 031313
12 1,7 030214 57,2 5,7 030766 175 5 031314
12 2 030215 57,6 2,3 030767 175 6 031315
12 2,25 030216 58 2 030768 176 6 031317
12 2,5 030217 58 2,5 030769 177 4 031318
12 3 030218 58 3 030770 177,17 5,33 031319
12 3,2 030219 58 3,5 030771 177,17 6,99 031320
12 3,5 030221 58 4 030772 177,4 3,53 031321
12 4 030222 58 8 030773 178 10 031322
12 5 030223 58,42 2,62 030774 179 3 031323
12,1 1,6 030225 58,74 3,53 030775 179,1 8,4 031324
12,1 2,7 030226 59 1,5 030776 179,2 5,7 031325
12,2 1,3 030227 59 3 030777 180 3 031326
12,3 2,4 030230 59 4 030778 180 4 031327
12,42 1,78 030231 59 5 030779 180 5 031328
12,5 1,1 030232 59 6 030780 180 6 031329
12,5 1,5 030233 59,2 5.7 030781 180 12 031330
12,5 2 030234 59,5 3 030782 181 6,99 031331
12,5 2,5 030235 59,52 2,62 030783 182 8 031332
13 1 030236 59,7 5,33 030784 183,52 5,33 031333
13 1,25 030237 59,92 3,53 030785 183,52 6,99 031334
13 1,5 030238 60 1,5 030786 183,75 3,53 031335
13 2 030239 60 2,5 030787 183,83 2,62 031336
13 2,5 030240 60 2,62 030788 184,1 8,4 031337
13 3 030241 60 3 030789 184,2 5,7 031338
13 3,5 030242 60 4 030790 185 3 031339
13 4 030243 60 5 030791 185 4 031340
13 4,5 030244 60,04 1,78 030793 185 5 031341
13,1 1,6 030246 60,33 3,53 030794 186 6 031342
13,1 2,62 030247 61,2 5,7 030796 187,3 6,99 031343
13,3 2,4 030248 61,6 2,62 030797 188 4 031344
13,5 1,5 030249 61,9 3,53 030798 189,1 8,4 031345
13,5 2,5 030250 62 1,5 030799 189,2 5,7 031346
13,6 2,4 030251 62 2 030800 189,87 5,33 031347
13,6 2,7 030252 62 2,5 030801 189,87 6,99 031348
13,95 2,62 030253 62 3 030802 190 3 031349
14 1 030254 62 4 030803 190 5 031350
14 1,5 030255 62 5 030804 190 6 031351
14 1,78 030256 62 10 030805 190 8 031352
14 2 030257 62,6 5,7 030806 190 10 031353
14 2,5 030258 62,87 5,33 030807 190,1 3,53 031354
14 3 030259 63 2 030808 190,18 2,62 031355
14 3,5 030260 63 2,5 030809 192 3 031356
14 4 030261 63 4 030810 192 4 031357
14,1 1,6 030262 63 6 030811 193,7 6,99 031358
14,3 2,4 030263 63,09 3,53 030812 194 2 031359
15 1 030266 63,17 2,62 030813 194 5 031360
15 1,5 030267 63,22 1,78 030814 194,1 8,4 031361
15 2 030268 64 3 030815 194,2 5,7 031362
15 2,5 030269 64 4 030816 195 3 031363
15 3 030270 64,2 5,7 030817 195 3,5 031364
15 3,2 030271 64,77 2,62 030818 195 4 031365
15 3,5 030272 65 1,5 030819 195 5 031366
15 4 030273 65 2 030820 196,22 5,33 031367
15 5 030274 65 2,5 030821 196,22 6,99 031368
15 6 030275 65 3 030822 196,44 3,53 031369
15,08 2,62 030276 65 4 030823 196,53 2,62 031370
15,1 1,6 030277 65 5 030824 198 4 031371
15,1 2,7 030278 65 7,5 030825 199,1 8,4 031372
15,2 1,8 030279 65 10 030826 199,2 5,7 031373
15,24 5,33 030280 65,1 3,53 030827 199,8 6,99 031374
15,3 2,4 030281 66 2 030828 200 4 031375
15,4 1,3 030282 66 3 030829 200 5 031376
15,47 3,53 030283 66 4 030830 200 6 031377
15,5 1,5 030284 66 5 030831 200 8 031378
15,54 2,62 030285 66,04 5,33 030832 202 4 031379
15,6 1,78 030286 66,27 3,53 030833 202,57 5,33 031380
15,6 3,4 030288 65,35 2,62 030834 202,57 6,99 031381
15,85 2,62 030289 66,4 1,78 030835 202,79 3,53 031382
16 1 030290 67 2,5 030836 202,87 2,62 031383
16 1,25 030291 67 3 030837 203 3 031384
16 1,5 030292 67 4 030838 203 4 031385
16 2 030293 67,2 5,7 030839 204,1 8,4 031386
16 2,5 030294 67,95 2,62 030840 204,2 5,7 031387
16 3 030295 68 2 030841 205 1,5 031388
16 3,5 030296 68 2,5 030842 205 4 031389
16 4 030297 68 3 030843 205 5 031390
16 4,5 030298 68 4 030844 208 5 031391
16 5 030299 68 5 030845 208,92 5,33 031392
16,1 1,6 030300 68 6 030846 208,92 6,99 031393
16,3 2,4 030301 68 7 030847 209,1 8,4 031394
16,36 2,21 030302 68,26 3,53 030848 209,14 3,53 031395
16,9 2,7 030303 69 3 030849 209,2 5,7 031396
17 1 030304 69,2 5,7 030850 209,23 2,62 031397
17 1,5 030305 69,22 5,33 030851 210 3 031398
17 2 030306 69,4 2,8 030852 210 4 031399
17 2,3 030307 69,44 3,53 030853 210 5 031400
17 2,5 030308 69,52 2,62 030854 210 8 031401
17 3 030309 69,57 1,78 030855 210 10 031402
17 3,5 030310 70 2 030856 212 4 031403
17 4 030311 70 2,5 030857 214 4 031404
17 4,5 030312 70 3 030858 214 5 031405
17,1 1,6 030313 70 3,5 030859 214 8 031406
17,13 2,62 030314 70 4 030860 215,27 5,33 031407
17,16 1,78 030315 70 5 030861 215,49 3,53 031408
17,3 2,4 030316 70 6 030862 216 4 031409
17,5 1,5 030317 70 7 030863 218 4 031410
17,5 2 030318 70 9,5 030864 219,1 8,4 031411
17,5 2,5 030319 70 10 030865 219,2 5,7 031412
17,5 3,5 030320 70,2 4,2 030866 220 3 031413
17,74 1,78 030321 71 3 030867 220 5 031414
17,86 2,62 030322 71 4,5 030868 221,62 5,33 031415
18 1 030323 71,12 2,62 030869 221,62 6,99 031416
18 1,3 030325 71,2 2 030870 221,84 3,53 031417
18 1,5 030326 71,2 5,7 030871 221,93 2,62 031418
18 2 030327 71,44 3,53 030872 225 3 031419
18 2,2 030328 71,2 1,5 030873 225 5 031420
18 2,5 030329 72 2 030874 227,97 5,33 031421
18 3 030330 72 2,5 030875 227,97 6,99 031422
18 3,5 030331 72 3 030876 228 10 031423
18 4 030332 72 3,5 030877 228,19 3,53 031424
18 4,5 030333 72 4 030878 228,28 2,62 031425
18 5 030334 72 5 030879 229,1 8,4 031426
18 6 030335 72,2 5,7 030880 229,2 5,7 031427
18,1 1,6 030336 72,4 5,33 030881 230 5 031428
18,3 2,4 030337 72,62 3,53 030882 230 8 031429
18,3 3,6 030338 72,69 2,62 030883 234,1 8,4 031430
18,4 2,7 030339 72,76 1,78 030884 234,32 5,33 031431
18,64 3,53 030340 73 2 030885 234,32 6,99 031432
18,72 2,62 030341 73 2,5 030886 234,54 3,53 031433
18,77 1,78 030342 73 4 030887 234,63 2,62 031434
19 1 030343 73 5 030888 235 3 031435
19 1,5 030344 73,02 3,53 030889 235 5 031436
19 2 030345 74 2 030890 235 10 031437
19 2,4 030346 74 3 030891 238 3,5 031438
19 2,5 030347 74 4 030892 238 6 031439
19 3 030348 74 8 030893 239,2 5,7 031440
19 3,5 030349 74,2 5,7 030894 240 3 031441
19 4 030350 74,3 1,8 030895 240 4 031442
19 5 030351 74,3 2,62 030896 240 5 031443
19 6 030352  
Powered by Website Baker -