Favorites
Merkel Seals
PERMA
HUNGER
FEY
SIMRIT CFW
NILOS
CARCO
LOCTITE
Bosch Rexroth
HYDAC
Trelleborg
INA
Back to starting page: Home Back to parent page: Hunger Seals
| Bestellbeispiel für Standardausführung / Order Example for standard version | |||||
| Duchmesser/Diameter d = 40mm | GODI 40/48x 3,5 | Best.-Nr./Ref.No.: 010812 | |||
| de8 | DH9 | b | b1D10 | e | Best.-Nummer Ref. Number |
| 22 | 30 | 3,5 | 4 | 6 | 010804 |
| 25 | 33 | 3,5 | 4 | 6 | 010806 |
| 28 | 36 | 3,5 | 4 | 6 | 010807 |
| 30 | 38 | 3,5 | 4 | 6 | 010808 |
| 32 | 40 | 3,5 | 4 | 6 | 010809 |
| 35 | 43 | 3,5 | 4 | 6 | 010810 |
| 36 | 44 | 3,5 | 4 | 6 | 010811 |
| 40 | 48 | 3,5 | 4 | 6 | 010812 |
| 42 | 50 | 3,5 | 4 | 6 | 010813 |
| 45 | 53 | 3,5 | 4 | 6 | 010816 |
| 50 | 58 | 3,5 | 4 | 6 | 010818 |
| 55 | 63 | 3,5 | 4 | 6 | 010821 |
| 56 | 64 | 3,5 | 4 | 6 | 010822 |
| 60 | 68 | 3,5 | 4 | 6 | 010824 |
| 63 | 71 | 3,5 | 4 | 6 | 010825 |
| 65 | 73 | 3,5 | 4 | 6 | 010826 |
| 70 | 78 | 3,5 | 4 | 6 | 010828 |
| 72 | 80 | 3,5 | 4 | 6 | 010829 |
| 75 | 83 | 3,5 | 4 | 6 | 010830 |
| 80 | 88 | 3,5 | 4 | 6 | 010832 |
| 85 | 93 | 3,5 | 4 | 6 | 010834 |
| 90 | 98 | 3,5 | 4 | 6 | 010836 |
| 95 | 103 | 3,5 | 4 | 6 | 010837 |
| 100 | 112 | 5,5 | 6 | 6 | 010839 |
| 105 | 117 | 5,5 | 6 | 10 | 010840 |
| 110 | 122 | 5,5 | 6 | 10 | 010841 |
| 115 | 127 | 5,5 | 6 | 10 | 010842 |
| 120 | 132 | 5,5 | 6 | 10 | 010844 |
| 125 | 137 | 5,5 | 6 | 10 | 010845 |
| 130 | 142 | 5,5 | 6 | 10 | 010847 |
| 140 | 152 | 5,5 | 6 | 10 | 010850 |
| 150 | 162 | 5,5 | 6 | 10 | 010854 |
| 160 | 172 | 5,5 | 6 | 10 | 010856 |
| 165 | 177 | 5,5 | 6 | 10 | 010857 |
| 170 | 182 | 5,5 | 6 | 10 | 010859 |
| 180 | 192 | 5,5 | 6 | 10 | 010861 |
| 190 | 202 | 5,5 | 6 | 10 | 010862 |
| 200 | 212 | 5,5 | 6 | 10 | 010863 |
| 220 | 234 | 6,5 | 7 | 10 | 010867 |
| 225 | 239 | 6,5 | 7 | 10 | 010868 |
| 230 | 244 | 6,5 | 7 | 10 | 010869 |
| 240 | 254 | 6,5 | 7 | 10 | 010870 |
| 250 | 264 | 6,5 | 7 | 10 | 010872 |
| 260 | 274 | 6,5 | 7 | 10 | 010873 |
| 280 | 294 | 6,5 | 7 | 10 | 010875 |
| 290 | 304 | 6,5 | 7 | 10 | 010876 |
| 300 | 316 | 7,5 | 8 | 10 | 010877 |
| 320 | 336 | 7,5 | 8 | 15 | 010878 |
| 350 | 366 | 7,5 | 8 | 15 | 010879 |
| 360 | 376 | 7,5 | 8 | 15 | 010880 |
| 380 | 396 | 7,5 | 8 | 15 | 010881 |
| 400 | 416 | 7,5 | 8 | 15 | 010882 |
| 415 | 431 | 7,5 | 8 | 15 | 010883 |
| 420 | 436 | 7,5 | 8 | 15 | 010884 |
| 425 | 441 | 7,5 | 8 | 15 | 010885 |
| 450 | 466 | 7,5 | 8 | 15 | 010886 |
| 480 | 496 | 7,5 | 8 | 15 | 010887 |
| 500 | 516 | 7,5 | 8 | 15 | 010888 |
| 550 | 566 | 7,5 | 8 | 15 | 010889 |
| 560 | 576 | 7,5 | 8 | 15 | 010890 |
| 600 | 618 | 8,5 | 9 | 15 | 010891 |
| 630 | 648 | 8,5 | 9 | 15 | 010892 |
| Für hier nicht aufgefürte Abmessungen verwended Sie bitte die Tabelle zur Profilbestimmung. Weitere Abmessungen auf Anfrage. | |||||
| For dimensions not listed here please use the profile table. Further dimensions on request. | |||||
DE
EN
ES
RU
IT
KS
DK
NL
CZ
HU
TR
ID
CN
JP
IN