Favorites
Merkel Seals
PERMA
HUNGER
FEY
SIMRIT CFW
NILOS
CARCO
LOCTITE
Bosch Rexroth
HYDAC
Trelleborg
INA
Back to starting page: Home Back to parent page: Hunger Seals
| Bestellbeispiel für Standardausführung / Order Example for standard version | |||||
| Duchmesser/Diameter d = 40mm | GGDI-SP 40/50x 4,5 | Best.-Nr./Ref.No.: 076434 | |||
| de8 | DH9 | b | b1D10 | e | Best.-Nummer Ref. Number |
| 40 | 50 | 4,5 | 5 | 6 | 076434 |
| 42 | 52 | 4,5 | 5 | 6 | 076435 |
| 45 | 55 | 4,5 | 5 | 6 | 075501 |
| 50 | 60 | 4,5 | 5 | 6 | 075557 |
| 55 | 65 | 4,5 | 5 | 6 | 076436 |
| 56 | 66 | 4,5 | 5 | 6 | 076437 |
| 60 | 70 | 4,5 | 5 | 7 | 075343 |
| 63 | 73 | 4,5 | 5 | 7 | 074207 |
| 65 | 75 | 4,5 | 5 | 7 | 076438 |
| 70 | 80 | 4,5 | 5 | 7 | 073738 |
| 72 | 82 | 4,5 | 5 | 7 | 073739 |
| 75 | 85 | 4,5 | 5 | 7 | 072047 |
| 80 | 93,8 | 7 | 7,5 | 7 | 072322 |
| 85 | 98,8 | 7 | 7,5 | 7 | 076230 |
| 90 | 103,8 | 7 | 7,5 | 7 | 073127 |
| 95 | 108,8 | 7 | 7,5 | 7 | 075248 |
| 100 | 113,8 | 7 | 7,5 | 7 | 063663 |
| 105 | 125 | 9,5 | 10 | 10 | 071212 |
| 110 | 130 | 9,5 | 10 | 10 | 070826 |
| 115 | 135 | 9,5 | 10 | 10 | 076231 |
| 120 | 140 | 9,5 | 10 | 10 | 076232 |
| 125 | 145 | 9,5 | 10 | 10 | 064431 |
| 130 | 150 | 9,5 | 10 | 10 | 072575 |
| 140 | 160 | 9,5 | 10 | 10 | 072169 |
| 150 | 170 | 9,5 | 10 | 10 | 063664 |
| 160 | 180 | 9,5 | 10 | 10 | 070601 |
| 165 | 185 | 9,5 | 10 | 10 | 072617 |
| 170 | 190 | 9,5 | 10 | 10 | 075727 |
| 180 | 200 | 9,5 | 10 | 10 | 070480 |
| 190 | 210 | 9,5 | 10 | 10 | 076233 |
| 200 | 220 | 9,5 | 10 | 10 | 073568 |
| 220 | 240 | 9,5 | 10 | 10 | 064430 |
| 225 | 245 | 9,5 | 10 | 10 | 071661 |
| 230 | 250 | 9,5 | 10 | 10 | 075673 |
| 240 | 260 | 9,5 | 10 | 10 | 076234 |
| 250 | 270 | 9,5 | 10 | 10 | 075285 |
| 260 | 290 | 14,5 | 15 | 10 | 074781 |
| 280 | 310 | 14,5 | 15 | 10 | 076235 |
| 290 | 320 | 14,5 | 15 | 10 | 076236 |
| 300 | 330 | 14,5 | 15 | 15 | 071325 |
| 320 | 350 | 14,5 | 15 | 15 | 070609 |
| 350 | 380 | 14,5 | 15 | 15 | 074707 |
| 360 | 390 | 14,5 | 15 | 15 | 075476 |
| 380 | 410 | 14,5 | 15 | 15 | 076237 |
| 400 | 430 | 14,5 | 15 | 15 | 076238 |
| 415 | 445 | 14,5 | 15 | 15 | 076239 |
| 420 | 450 | 14,5 | 15 | 15 | 076240 |
| 425 | 455 | 14,5 | 15 | 15 | 076241 |
| 450 | 480 | 14,5 | 15 | 15 | 074721 |
| 480 | 510 | 14,5 | 15 | 15 | 076242 |
| 500 | 530 | 14,5 | 15 | 15 | 076243 |
| 550 | 590 | 14,5 | 15 | 15 | 076244 |
| 560 | 590 | 14,5 | 15 | 15 | 076245 |
| 600 | 630 | 14,5 | 15 | 15 | 076246 |
| 630 | 670 | 19,5 | 20 | 15 | 076247 |
| 650 | 690 | 19,5 | 20 | 15 | 076248 |
| 680 | 720 | 19,5 | 20 | 15 | 076249 |
| 700 | 740 | 19,5 | 20 | 15 | 076250 |
| 720 | 760 | 19,5 | 20 | 15 | 076251 |
| 750 | 790 | 19,5 | 20 | 15 | 076252 |
| 800 | 840 | 19,5 | 20 | 15 | 076253 |
| 820 | 860 | 19,5 | 20 | 15 | 076254 |
| 850 | 890 | 19,5 | 20 | 15 | 076255 |
| 900 | 940 | 19,5 | 20 | 15 | 076256 |
| 950 | 990 | 19,5 | 20 | 15 | 076257 |
| 1000 | 1040 | 19,5 | 20 | 15 | 076258 |
| Für hier nicht aufgefürte Abmessungen verwended Sie bitte die Tabelle zur Profilbestimmung. Weitere Abmessungen auf Anfrage. | |||||
| For dimensions not listed here please use the profile table. Further dimensions on request. | |||||
DE
EN
ES
RU
IT
KS
DK
NL
CZ
HU
TR
ID
CN
JP
IN