Favorites
Merkel Seals
PERMA
HUNGER
FEY
SIMRIT CFW
NILOS
CARCO
LOCTITE
Bosch Rexroth
HYDAC
Trelleborg
INA
Back to starting page: Home Back to parent page: Hunger Seals
| Bestellbeispiel für Standardausführung / Order Example for standard version | |||||
| Duchmesser/Diameter d = 100mm | GGDA 100/80x 9,5 | Best.-Nr./Ref.No.: 010722 | |||
| DH8 | dh9 | b | b1D10 | e | Best.-Nummer Ref. Number |
| 40 | 23,2 | 7,5 | 8 | 7 | 010702 |
| 45 | 28,2 | 7,5 | 8 | 7 | 010706 |
| 50 | 33,2 | 7,5 | 8 | 7 | 010708 |
| 56 | 39,2 | 7,5 | 8 | 7 | 010710 |
| 63 | 46,2 | 7,5 | 8 | 7 | 010712 |
| 65 | 48,2 | 7,5 | 8 | 7 | 010713 |
| 70 | 53,2 | 7,5 | 8 | 7 | 010714 |
| 75 | 58,2 | 7,5 | 8 | 7 | 010715 |
| 80 | 63,2 | 7,5 | 8 | 7 | 010717 |
| 85 | 68,2 | 7,5 | 8 | 7 | 010718 |
| 90 | 73,2 | 7,5 | 8 | 7 | 010720 |
| 95 | 78,2 | 7,5 | 8 | 7 | 010721 |
| 100 | 80 | 9,5 | 10 | 10 | 010722 |
| 105 | 85 | 9,5 | 10 | 10 | 010723 |
| 110 | 90 | 9,5 | 10 | 10 | 010724 |
| 115 | 95 | 9,5 | 10 | 10 | 010725 |
| 120 | 100 | 9,5 | 10 | 10 | 010726 |
| 125 | 105 | 9,5 | 10 | 10 | 010727 |
| 130 | 110 | 9,5 | 10 | 10 | 010728 |
| 135 | 115 | 9,5 | 10 | 10 | 010729 |
| 140 | 120 | 9,5 | 10 | 10 | 010730 |
| 145 | 125 | 9,5 | 10 | 10 | 010731 |
| 150 | 130 | 9,5 | 10 | 10 | 010732 |
| 155 | 135 | 9,5 | 10 | 10 | 010733 |
| 160 | 140 | 9,5 | 10 | 10 | 010734 |
| 170 | 150 | 9,5 | 10 | 10 | 010735 |
| 180 | 160 | 9,5 | 10 | 10 | 010737 |
| 190 | 170 | 9,5 | 10 | 10 | 010739 |
| 200 | 172 | 12,5 | 13 | 12 | 010740 |
| 210 | 182 | 12,5 | 13 | 12 | 010741 |
| 220 | 192 | 12,5 | 13 | 12 | 010742 |
| 225 | 197 | 12,5 | 13 | 12 | 010743 |
| 235 | 207 | 12,5 | 13 | 12 | 010744 |
| 240 | 212 | 12,5 | 13 | 12 | 010745 |
| 250 | 222 | 12,5 | 13 | 12 | 010747 |
| 265 | 237 | 12,5 | 13 | 12 | 010749 |
| 275 | 247 | 12,5 | 13 | 12 | 010751 |
| 280 | 252 | 12,5 | 13 | 12 | 010752 |
| 290 | 262 | 12,5 | 13 | 12 | 010753 |
| 300 | 272 | 12,5 | 13 | 12 | 010754 |
| 310 | 282 | 12,5 | 13 | 15 | 010755 |
| 320 | 292 | 12,5 | 13 | 15 | 010756 |
| 340 | 312 | 12,5 | 13 | 15 | 010757 |
| 350 | 322 | 12,5 | 13 | 15 | 010758 |
| 360 | 332 | 12,5 | 13 | 15 | 010759 |
| 380 | 352 | 12,5 | 13 | 15 | 010760 |
| 400 | 364 | 19,5 | 20 | 15 | 010762 |
| 420 | 384 | 19,5 | 20 | 15 | 010764 |
| 425 | 389 | 19,5 | 20 | 15 | 010765 |
| 450 | 414 | 19,5 | 20 | 15 | 010768 |
| 480 | 444 | 19,5 | 20 | 15 | 010770 |
| 500 | 464 | 19,5 | 20 | 15 | 010771 |
| 560 | 524 | 19,5 | 20 | 18 | 010774 |
| 600 | 564 | 19,5 | 20 | 18 | 010776 |
| 630 | 594 | 19,5 | 20 | 18 | 010777 |
| 650 | 614 | 19,5 | 20 | 18 | 010779 |
| 700 | 664 | 19,5 | 20 | 18 | 010781 |
| 720 | 684 | 19,5 | 20 | 18 | 017128 |
| 750 | 714 | 19,5 | 20 | 18 | 010782 |
| 780 | 744 | 19,5 | 20 | 18 | 010783 |
| 800 | 764 | 19,5 | 20 | 18 | 010784 |
| 850 | 814 | 19,5 | 20 | 18 | 010785 |
| 900 | 864 | 19,5 | 20 | 18 | 010786 |
| 950 | 914 | 19,5 | 20 | 18 | 010787 |
| 1000 | 964 | 19,5 | 20 | 18 | 010788 |
DE
EN
ES
RU
IT
KS
DK
NL
CZ
HU
TR
ID
CN
JP
IN