Germanbase Links | Impressum | Company | Contact | Translate | our team |

Saturday, May 19, 2012  You are here: Our favorite partners » Hunger Seals » Hunger GDSA piston seals

 Back to starting page: Home    Back to parent page: Hunger Seals  

 

 

Bestellbeispiel für Standardausführung / Order Example for standard version
Duchmesser/Diameter  d = 100mm GDSA 100/84,5x 5,8 Best.-Nr./Ref.No.: 070271
DH8 dh9 b b1D10 Best.-Nummer  Ref. Number
40 29 3,7 4,2 071796
44 33 3,7 4,2 038965
50 39 3,7 4,2 039538
55 44 3,7 4,2 071092
80 64,5 5,8 6,3 071667
100 84,5 5,8 6,3 070271
120 104,5 5,8 6,3 071271
150 129 7,6 8,1 039392
158 137 7,6 8,1 038230
160 139 7,6 8,1 071254
178 157 7,6 8,1 039989
180 159 7,6 8,1 071358
200 179 7,6 8,1 037903
210 189 7,6 8,1 063381
215 194 7,6 8,1 036982
220 199 7,6 8,1 037560
225 204 7,6 8,1 037490
230 209 7,6 8,1 038543
250 229 7,6 8,1 037475
260 239 7,6 8,1 038704
270 249 7,6 8,1 063395
280 259 7,6 8,1 071709
300 279 7,6 8,1 038193
330 305,5 7,6 8,1 072500
340 315,5 7,6 8,1 063396
355 330,5 7,6 8,1 037491
400 375,5 7,6 8,1 071869
450 425,5 7,6 8,1 039877
545 520,5 7,6 8,1 037492
Powered by Website Baker -