Germanbase Links | Impressum | Company | Contact | Translate | our team |

Saturday, May 19, 2012  You are here: Our favorite partners » Hunger Seals » Hunger FI bearing elements

 

 

 

Bestellbeispiel für Standardausführung / Order Example for standard version        
Duchmesser/Diameter  d = 100mm   FI 50 x 19         Best.-Nr./Ref.No.: 012018
de8 bD10 DH9 D1H9 cd10 aD10 e Best.-Nummer                                  Ref. Number
22 19 28 25 6 6,5 6 012004
25 19 31 28 6 6,5 6 012006
28 19 34 31 6 6,5 6 012007
30 19 36 33 6 6,5 6 012008
32 19 38 35 6 6,5 6 012009
35 19 41 38 6 6,5 6 012010
36 19 42 39 6 6,5 6 012011
40 19 46 43 6 6,5 6 012012
42 19 48 45 6 6,5 6 012013
45 19 51 48 6 6,5 6 012016
50 19 56 53 6 6,5 6 012018
55 19 61 58 6 6,5 6 012021
56 19 62 59 6 6,5 6 012022
60 24 70 65 7 8,5 7 012024
63 24 73 68 7 8,5 7 012025
65 24 75 70 7 8,5 7 012026
70 24 80 75 7 8,5 7 012028
72 24 82 77 7 8,5 7 012029
73 24 84 78 7 8,5 7 023322
75 24 85 80 7 8,5 7 012030
78 24 88 83 7 8,5 7 023323
80 24 90 85 7 8,5 7 012032
83 24 93 88 7 8,5 7 019802
85 24 95 90 7 8,5 7 012034
90 24 100 95 7 8,5 7 012036
95 24 105 100 7 8,5 7 012037
96 24 106 101 7 8,5 7 019803
100 19 106 103 6 6,5 7 019808
100 24 110 105 7 8,5 7 012039
105 24 115 110 7 8,5 10 012040
110 24 120 115 7 8,5 10 012041
115 24 125 120 7 8,5 10 012042
120 24 130 125 7 8,5 10 012044
125 24 135 130 7 8,5 10 012045
130 24 140 135 7 8,5 10 012047
140 24 150 145 7 8,5 10 012050
145 24 155 150 7 8,5 10 019804
150 35 162 156 15 10 10 012054
155 35 167 161 15 10 10 019805
160 24 170 165 7 8,5 10 019809
160 35 172 166 15 10 10 012056
165 35 177 171 15 10 10 012057
167 24 177 172 7 8,5 10 019810
170 35 182 176 15 10 10 012059
180 24 190 185 7 8,5 10 019811
180 35 192 186 15 10 10 012061
190 35 202 196 15 10 10 012062
200 35 212 206 15 10 10 012063
220 35 232 226 15 10 10 012067
225 35 237 231 15 10 10 012068
240 35 252 246 15 10 10 012070
250 35 262 256 15 10 10 012072
260 35 272 266 15 10 10 012073
280 35 292 286 15 10 10 012075
290 35 302 296 15 10 10 012076
300 35 312 306 15 10 15 012077
320 35 332 326 15 10 15 012078
350 35 362 356 15 10 15 012079
360 35 372 366 15 10 15 012080
380 35 392 386 15 10 15 012081
400 35 412 406 15 10 15 012082
415 35 427 421 15 10 15 012083
420 35 432 426 15 10 15 012084
425 35 437 431 15 10 15 012085
450 35 462 456 15 10 15 012086
480 35 492 486 15 10 15 012087
500 35 512 506 15 10 15 012088
560 35 572 566 15 10 15 012090
600 35 612 606 15 10 15 012091
630 35 642 636 15 10 15 012092

Powered by Website Baker -