Germanbase Links | Impressum | Company | Contact | Translate | our team |

Saturday, May 19, 2012  You are here: Our favorite partners » Hunger Seals » Hunger FA bearing elements

 

 

 

 

Bestellbeispiel für Standardausführung / Order Example for standard version      
Duchmesser/Diameter  d = 100mm   FA 100 x 14   Best.-Nr./Ref.No.: 012122
DH8 bD10 df8 d1f8 cd10 aD10 Best.-Nummer                                  Ref. Number
40 12 32 36 3,5 4,7 012102
45 12 37 41 3 4,7 012106
50 12 42 46 3 6,2 012108
55 12 47 51 3 6,2 019816
56 12 48 52 3 6,2 012110
57 12 49 53 3 6,2 019817
58 12 50 54 3 6,2 022896
60 12 52 56 3 6,2 024108
63 12 55 59 3 6,2 012112
65 12 57 61 3 6,2 012113
70 12 62 66 3 6,2 012114
75 12 67 71 3 6,2 012115
80 10,6 72 76 3 3,8 019820
80 14 72 76 3 6,2 012117
85 14 77 81 3 6,2 012118
90 14 82 86 3 6,2 012120
95 14 87 91 3 6,2 012121
100 10,6 92 96 3 3,8 019821
100 14 92 96 3 7,2 012122
105 14 97 101 3 7,2 012123
110 14 102 106 3 7,2 012124
115 14 107 111 3 7,2 012125
120 10,6 112 116 3 3,8 019822
120 14 112 116 3 7,2 012126
125 17,5 115 121 4 9,2 012127
130 12,6 120 126 4 4,3 019823
130 17,5 120 126 4 9,2 012128
134,6 17,5 124,6 129,6 4 9,2 019818
134,6 24 124,6 129,6 7 8,5 019827
135 17,5 125 131 4 9,2 012129
140 17,5 130 136 4 9,2 012130
145 17,5 135 141 4 9,2 012131
150 17,5 140 146 4 9,2 012132
155 17,5 145 151 4 9,2 012133
160 17,5 150 156 4 9,2 012134
165 20 155 161 6 9,2 074450
170 20 160 166 6 9,2 012136
180 20 170 176 6 9,2 012137
180 24 170 175 7 8,5 019828
190 20 180 186 4,5 11,7 012139
200 20 190 196 4,5 11,7 012140
210 25 200 206 8 11,7 012141
220 25 210 216 8 11,7 012142
225 24 215 220 7 8,5 019829
225 25 215 221 8 11,7 012143
230 25 229 226 8 11,7 019819
235 33 225 231 15 11,7 012144
240 33 230 236 15 11,7 012145
250 33 240 246 15 11,7 012147
265 33 255 261 15 11,7 012149
275 33 265 271 15 11,7 012151
280 33 270 276 15 11,7 012152
290 33 280 286 8,5 11,7 012153
300 33 290 296 8,5 11,7 012154
310 35 298 304 8,5 13,25 012155
320 35 308 314 8,5 13,25 012156
340 35 328 334 8,5 13,25 012157
350 35 338 344 8,5 13,25 012158
360 35 348 354 8,5 13,25 012159
380 35 368 374 8,5 13,25 012160
400 35 388 394 8,5 13,25 012162
420 35 408 414 8,5 13,25 012164
425 35 413 419 8,5 13,25 012165
450 35 438 444 8,5 13,25 012168
480 35 468 474 8,5 13,25 012170
500 35 488 494 8,5 13,25 012171
560 35 548 554 8,5 13,25 012174
600 35 588 594 8,5 13,25 012176
630 35 618 624 8,5 13,25 012177
650 35 638 644 8,5 13,25 012179
700 35 688 694 8,5 13,25 012181
750 35 738 744 8,5 13,25 012182
780 35 768 774 8,5 13,25 012183
800 35 788 794 8,5 13,25 012184
850 35 838 844 8,5 13,25 012185
900 35 888 894 8,5 13,25 012186
950 35 938 944 8,5 13,25 012187
1000 35 988 994 8,5 13,25 012188

Powered by Website Baker -