Germanbase Links | Impressum | Company | Contact | Translate | our team |

Saturday, May 19, 2012  You are here: Our favorite partners » Hunger Seals » Hunger AI-D wiper

 Back to starting page: Home    Back to parent page: Hunger Seals  

 

Bestellbeispiel für Standardausführung / Order Example for standard version        
Duchmesser/Diameter  d = 20mm   AI-D 20/28 x 7         Best.-Nr./Ref.No.: 075451
de8 D b D1H9 D2H9 aD10 n e Best.-Nummer                                  Ref. Number
18 26 7 26,3 20 5,2 2 6 075450
20 28 7 28,3 23 5,2 2 6 075451
22 30 7 30,3 25 5,2 2 6 075452
25 33 7 33,3 28 5,2 2 6 075453
28 36 7 36,3 31 5,2 2 6 075380
30 38 7 38,3 33 5,2 2 6 075454
32 40 7 40,3 35 5,2 2 6 075455
35 43 7 43,5 38 5,2 2 6 075456
36 44 7 44,3 39 5,2 2 6 075381
40 48 7 48,3 43 5,2 2 6 065134
42 50 7 50,3 45 5,2 2 6 075457
45 55 7 55,3 48 5,2 2 6 065105
48 56 7 56,6 51 5,2 2 6 076457
50 60 7 60,3 53 5,2 2 6 075458
52 60 7 60,6 55 5,2 2 6 076458
55 65 7 65,3 58 5,2 2 6 075459
56 66 7 66,3 59 5,2 2 6 065106
60 70 7 70,3 63 5,2 2 7 075460
63 73 7 73,3 66 5,2 2 7 075365
65 75 7 75,3 68 5,2 2 7 065169
68 76 7 76,6 71 5,2 2 7 076459
70 80 7 80,3 73 5,2 2 7 065107
72 80 7 80,6 75 5,2 2 7 076460
75 87 12 87 81 7,2 2 7 076461
80 92 12 92 86 7,2 2 7 065112
85 97 12 97 91 7,2 2 7 075366
87 95 7 95,6 90 5,2 2 7 076462
90 102 12 102 96 7,2 2 7 065133
95 107 12 107 101 7,2 2 7 076463
100 112 12 112 106 7,2 2 7 065108
105 117 12 117,2 111 7,2 3 10 076464
110 122 12 122 116 7,2 3 10 065125
115 127 12 127 121 7,2 3 10 075461
120 132 12 132 126 7,2 3 10 075462
125 140 16 140 132,6 10,2 3 10 075463
130 142 12 142,2 136 7,2 3 10 076146
135 147 12 147,2 141 7,2 3 10 076465
140 155 16 155 147 10,2 3 10 065109
150 165 16 165 157 10,2 3 10 075464
155 175 18 175 165 10,2 3 10 076466
160 175 16 175 167 10,2 3 10 065110
165 180 16 180 173 10,2 3 10 076467
170 185 12 185 177 6,2 3 10 075910
175 190 16 190 182,6 10,2 3 10 076468
180 200 18 200 190 10,2 3 10 065111
185 200 16 200 193 10,2 3 10 076469
190 210 18 210 200 10,2 3 10 075918
200 220 18 220 210 10,2 3 10 075442
220 240 18 240 230 10,2 3 10 065143
225 245 18 245 235 10,2 3 10 075911
230 250 18 250 240 10,2 3 10 076470
240 260 18 260 250 10,2 3 10 075666
250 270 18 270 260 10,2 3 10 075540
260 280 18 280 270 10,2 3 10 065171
270 290 18 290 280 10,2 3 10 075689
280 300 18 300 290 10,2 3 10 075449
290 305 15 305 298 7,7 3 10 076471
290 310 18 310 300 10,2 3 10 076472
300 320 18 320 310 10,2 3 10 075516
320 340 18 340 330 10,2 3 10 076473
340 360 18 360 350 10,2 3 10 075443
350 370 18 370 360 10,2 3 10 076530
360 380 18 380 370 10,2 3 10 075477
380 410 25 410 395 15,2 3 10 076477
400 420 18 420 410 10,2 3 10 065172
420 450 25 450 435 15,2 3 10 065206
440 470 25 470 455 15,2 3 10 076478
450 470 18 470 460 10,2 3 10 065207
480 500 18 500 490 10,2 3 10 065208
500 520 18 520 510 10,2 3 15 065209
Powered by Website Baker -