Favorites
Merkel Seals
PERMA
HUNGER
FEY
SIMRIT CFW
NILOS
CARCO
LOCTITE
Bosch Rexroth
HYDAC
Trelleborg
INA
Back to starting page: Home Back to parent page: Hunger Seals
| Bestellbeispiel für Standardausführung / Order Example for standard version | ||||||
| Duchmesser/Diameter d = 50mm | A-EIS 50 x 7,14 | Best.-Nr./Ref.No.: 037109 | ||||
| de8 | DH9 | b | b1+0,5 | e | Best.-Nummer Ref. Number | |
| 14 | 27,00 | 7,14 | 7,9 | 6 | 070262 | |
| 16 | 28,57 | 7,14 | 7,9 | 6 | 070263 | |
| 25 | 38,00 | 7,14 | 7,9 | 6 | 070264 | |
| 30 | 42,00 | 7,14 | 7,9 | 6 | 070265 | |
| 32 | 44,50 | 7,14 | 7,9 | 6 | 070266 | |
| 35 | 47,63 | 7,14 | 7,9 | 6 | 023603 | |
| 38 | 50,80 | 7,14 | 7,9 | 6 | 070267 | |
| 40 | 52,00 | 7,14 | 7,9 | 6 | 070268 | |
| 45 | 57,15 | 7,14 | 7,9 | 6 | 023964 | |
| 50 | 65,00 | 7,14 | 7,9 | 6 | 037109 | |
| 56 | 69,00 | 7,14 | 7,9 | 6 | 023963 | |
| 58 | 69,85 | 7,14 | 7,9 | 6 | 070269 | |
| 60 | 75,00 | 7,14 | 7,9 | 7 | 038132 | |
| 70 | 82,55 | 7,14 | 7,9 | 7 | 037961 | |
| 80 | 95,00 | 8,33 | 9,1 | 7 | 024240 | |
| 90 | 110,00 | 8,33 | 9,1 | 7 | 023962 | |
| 95 | 111,12 | 8,33 | 9,1 | 7 | 070270 | |
| 100 | 120,00 | 8,33 | 9,1 | 7 | 036686 | |
| 120 | 140,00 | 8,50 | 9,0 | 7 | 070258 | |
| 140 | 155,62 | 9,11 | 9,6 | 7 | 036540 | |
DE
EN
ES
RU
IT
KS
DK
NL
CZ
HU
TR
ID
CN
JP
IN